11/23の週のペア
ちょっと様子見してから、よければ購入します。
| コード | 名称 | 損益 | 保有数 | 購入価格 | 取引値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1803 | \-2,000 | -1,000 | 310 | \310,000 | 312 | |
| 5001 | \-1,000 | 1,000 | 381 | \381,000 | 380 | |
| ポートフォリオ - 清水建 新日石 【合計】 | \-3,000 | --- | \691,000 | |||
| コード | 名称 | 損益 | 保有数 | 購入価格 | 取引値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2501 | \3,000 | -1,000 | 416 | \416,000 | 413 | |
| 5101 | \-4,000 | 1,000 | 337 | \337,000 | 333 | |
| ポートフォリオ - サッポロHD浜ゴム 【合計】 | \-1,000 | --- | \753,000 | |||
カスタードクリーム作り方
趣味のお菓子つくりのメモです。
アイスクリーム+薄力粉+卵黄→カスタードクリーム
http://gyao.yahoo.co.jp/player/00501/v06086/v0608600000000518194/
アイスクリーム+薄力粉+卵黄→カスタードクリーム

http://gyao.yahoo.co.jp/player/00501/v06086/v0608600000000518194/
がんばってお小遣いかせぎ

